Mandantenseiten > Fälligkeit Beiträge SV
Monat | Fälligkeit SV | |
(Geldeingang bei der Krankenkasse) | ||
Januar | 27.01.2022 | |
Februar | 24.02.2022 | |
März | 29.03.2022 | |
April | 27.04.2022 | |
Mai | 27.05.2022 | |
Juni | 28.06.2022 | |
Juli | 27.07.2022 | |
August | 29.08.2022 | |
September | 28.09.2022 | |
Oktober | 26.10.2022 | |
November | 28.11.2022 | |
Dezember | 28.12.2022 |
Alle Angaben ohne Gewähr!